組別 | 日期 | 時間 | 性別 | 年齡 | 條件 | 車馬費 |
1 | 16 Jan (星期一) | 2:30pm - 5:30pm | 女 | 40-49 歲 | 全職工作 | $700 |
2 | 6:15pm - 9:15pm | 男 | 40-49 歲 | $600 | ||
3 | 17 Jan (星期二) | 2:30pm - 5:30pm | 女 | 50-60 歲 | $700 | |
4 | 6:15pm - 9:15pm | 男 | 50-60 歲 | $600 | ||
5 | 19 Jan (星期四) | 2:30pm - 5:30pm | 女 | 40-49 歲 | 全職工作 | $850 |
6 | 6:15pm - 9:15pm | 男 | 40-49 歲 | $750 | ||
7 | 20 Jan (星期五) | 2:30pm - 5:30pm | 女 | 50-60 歲 | $850 | |
8 | 6:15pm - 9:15pm | 男 | 50-60 歲 | $750 |
Date: Jan 5, 2017
組別: | 個人訪問 | |
| (每月名額50個) | |
日期: | ||
時間: | ||
| 約 35 | |
訪問地點: | ||
性別: | 男女均可 | |
年齡: | 21 - | 41 – 55歲 |
職業: | 必須有全職工作 | |
其他條件: | 個人每月收入$15,000以上 報名時請註明:年齡 | |
注意事項 : | 本項目將每月邀請相同數目被訪者接受訪問, 如該月份名額已滿, 合資格的受訪者將留待下一個月
(請勿每月重複報相同參加者, 被訪者不用重複報名)
*參加本研究項目的被訪者,亦可參與本公司的其他項目*
| |
受訪費 | $220 | $250 |
備註: | 1. 被訪者本人及其相熟親友不可從事於市場研究、廣告、公共關係、傳媒、銀行、保險公司等金融機構 |
組別 | 1 | 2 | 3 | ||
日期 | |||||
時間 | 12:00nn – 13:00nn | 13:30nn – 14:30pm | 15:00pm – 16:00pm | ||
需時 | 1小時 | ||||
酬謝費 | $300 | $350 | $350 | ||
請注意: 如被邀請出席座談會或訪問, 參加者如遲到10分鐘或以上,市場公司或主辦機構均不發放交通費予參加者,請注意準時出席. | |||||
地點 | 北角區 | ||||
年齡 | 16-20歲 | 21-29歲 | 30-39歲 | ||
性別 | 不限 | ||||
職業狀況 |
| 不限 |
| ||
教育程度 |
| 不限 |
| ||
座談會內容 | 有關購買運動服裝座談會 | ||||
被訪者要求 (1) 有自己購買運動服裝 (2) 被訪者要肯表達意見,及能清晰與詳盡地表達意見的人 | |||||
組別: | 一 | 三 | 二 | 四 | 五 | |
日期: | 1月23日(一) | 1月24日(二) | 1月25日(三) | |||
地址: | 本公司 | |||||
時間: | 晚上7:00 – 9:00 | 下午4:00 - 6:00 | 晚上7:00 - 9:00 | |||
年齡: | 25 - 50歲 | |||||
性別: | 女性 | 男性 | 女性 | |||
教育程度: | 中五或以上 | |||||
其他: | 婚姻/ 工作狀況不限 | |||||
內容: | 過去12個月內曾於連鎖金舖或珠寶首飾店購買過任 何足金飾品、鉑金飾品、鑽石、翡翠及寶石首飾、結婚金飾、情侶對戒等珠寶首飾 無論自用 或 饋贈、婚嫁喜慶、滿月壽宴等場合用於送禮均可 | |||||
其他: |
請於回答網上甄選問卷後, 電郵給我跟進, 謝謝!! 請注意,本研究只接受網上甄選。 | |||||
受訪費: | 600-750 |
動漫及網絡遊戲潮流座談會
日期:2017年1月12日
組別: | 座談會 |
日期: | 1月19日(星期四) |
時間: |
|
性別: | 男女不限 |
年齡: | 16 - 25歲 |
地點: | 北角 |
教育程度: | 中五或以上 |
工作狀況: | 學生/在職人士均可 |
其他要求: | ● 經常有閱讀/觀看動畫/漫畫的習慣 或 喜愛打網絡遊戲(online game),日本、英美或本地出品均可 ● 留意市場上動漫或online game的潮流趨勢和熱爆故事角色 ● 喜愛參觀動漫節 或 留意動畫/漫畫的網上討論話題 |
| |
受訪費: | $500 |