自動轉帳收款日期或在本澳收取支票信件日期 | 開始接受 | ||
2018年7月3日 | 敬老金受益人 (自動轉帳) | -- | |
2018年7月4日 | 殘疾津貼受益人 (自動轉帳) | -- | |
2018年7月5日 | 社會工作局經濟援助金受益人 (自動轉帳) | -- | |
2018年7月6日 | 已登記以銀行轉帳方式收取財政局發放退稅金或 | -- | |
第1週 | 2018年7月9日 至 2018年7月13日 | 1955 年或之前出生人士 | 2018年7月31日 |
2018年7月 | 未登記以銀行轉帳方式收取財政局發放退稅金或其他給付的 | -- | |
第2週 | 2018年7月16日 至 2018年7月20日 | 1956 至 1961 年出生人士 | 2018年8月7日 |
第3週 | 2018年7月23日 至 2018年7月27日 | 1962 至 1968 年出生人士 | 2018年8月14日 |
第4週 | 2018年7月30日 至 2018年8月3日 | 1969 至 1976 年出生人士 | 2017年8月21日 |
第5週 | 2018年8月6日 至 2018年8月10日 | 1977 至 1984 年出生人士 | 2018年8月28日 |
第6週 | 2018年8月13日 至 2018年8月17日 | 1985 至 1991 年出生人士 | 2018年9月4日 |
第7週 | 2018年8月20日 至 2018年8月24日 | 1992 至 1998 年出生人士 | 2018年9月11日 |
第8週 | 2018年8月27日 至 2018年8月31日 | 1999 至 2005 年出生人士 | 2018年9月18日 |
第9週 | 2018年9月3日 至 2018年9月7日 | 2006 至 2011 年出生人士 | 2018年9月26日 |
第10週 | 2018年9月10日 至 2018年9月14日 | 2012 至 2017 年出生人士 | 2018年10月4日 |
* 注意 : 市民若在上列應收取支票信件日期起計十個工作天後仍未收到支票信件,可按開始接受重發支票申請日期親臨南灣大馬路762-804號中華廣場2樓的民政總署綜合服務中心或位於黑沙灣新街52號政府綜合服務大樓的的現金分享計劃櫃位查詢及重發。 |